Услуги
Установка, проектирование и настройка
Прозрачные тарифы на монтажные работы, настройку оборудования и IT-услуги. Цены с НДС.
Расходные материалы (с НДС)
| SFP-модуль (у абонента) | от 250 Lei/шт |
| Кабель FTP CAT.5E | 16 Lei/м |
| Кабель UTP CAT.5E | 14 Lei/м |
| Кабельный канал | 12 Lei/м |
| Оптический кабель DROP | 12 Lei/м |
| Оптический кабель 4 волокна | 18 Lei/м |
| Коннектор RJ-45 (CAT.5E) | 10 Lei/шт |
| Медиаконвертер (замена, без гарантии) | от 550 Lei/шт |
| Оптический коннектор механический FAST | 30 Lei/шт |
| Адаптер-заглушка RJ-45 (CAT.5E) | 50 Lei/шт |
| Оптический адаптер loop-through | 50 Lei/шт |
| Розетка RJ-45 (CAT.5E) | от 150 Lei/шт |
| Металлическая скоба | 35 Lei/шт |
| Патч-корд RJ45 cat.5E | от 80 Lei |
Вызов инженера и диагностика сети
| 1.1 Вызов специалиста и подключение абонента | 0 Lei |
| 1.2 Диагностика и устранение неисправности сети Airstream по вине Airstream (включая стоимость материалов) | 0 Lei |
| 1.3 Вызов и диагностика неисправности сети Airstream по вине абонента (без стоимости материалов) | 250 Lei |
Установка и настройка оборудования Airstream
| 2.1 Настройка оборудования | 0 Lei |
| 2.2 Настройка свойств сетевого подключения | 0 Lei |
| 2.3 Выделение дополнительного статического IP-адреса | 80 Lei/мес |
Установка и настройка стороннего оборудования
| 3.1 Настройка роутера абонента | от 250 Lei |
| 3.2 Настройка OttTV и сопутствующего оборудования | 250 Lei |
| 3.3 Тестирование Wi-Fi соединения | 120 Lei |
| 3.4 Настройка безопасности Wi-Fi (одна точка доступа) | 250 Lei |
Монтажные работы
| 4.1 Подключение розетки RJ-45 (без стоимости материалов) | 120 Lei/шт |
| 4.2 Установка 1–2 коннекторов RJ-45 на кабель UTP (без материалов) | 35 Lei/шт |
| 4.3 Установка адаптера-заглушки RJ-45 (без материалов) | 70 Lei/шт |
| 4.4 Изготовление соединительного кабеля UTP CAT 5E, RJ45×2 (без материалов) | 135 Lei/шт |
| 4.5 Установка оптического коннектора (без сварки) на оптический кабель (без материалов) | 70 Lei/шт |
| 4.6 Установка оптического адаптера (без материалов) | 70 Lei/шт |
| 4.7 Замена SFP-модуля у абонента (приобретённого у нас) | 50 Lei/шт |
| 4.8 Замена медиаконвертера (без стоимости материалов) | 100 Lei/шт |
| 4.9 Прокладка кабеля (в т.ч. оптического) вдоль плинтуса (без материалов) | 17 Lei/м |
| 4.10 Прокладка кабеля под плинтусом (без материалов) | 26 Lei/м |
| 4.11 Сверление отверстия для кабеля (толщина стены до 21 см) | 85 Lei/шт |
| 4.12 Сверление отверстия (толщина стены 22–42 см) | 155 Lei/шт |
| 4.13 Сверление отверстия (толщина стены свыше 42 см) | 240 Lei/шт |
| 4.14 Установка кабельного канала (без стоимости канала) | 36 Lei/м |
| 4.15 Кроссировка ранее установленных розеток | 85 Lei/шт |
| 4.16 Сварка оптических волокон | 180 Lei/волокно |
| 4.17 Диагностика оптических кабелей | 120 Lei/волокно |
Работы с данными, ПО и оборудованием
| 5.1 Восстановление повреждённого ПО или баз данных (стоимость зависит от сложности) | от 130 Lei |
| 5.2 Восстановление данных с повреждённого HDD (стоимость зависит от сложности) | от 850 Lei |
| 5.3 Перенос/сохранение данных с одного HDD на другой (стоимость за 1 ГБ) | от 120 Lei |
| 5.4 Обнаружение и удаление вирусов (без установки ПО) | 155 Lei |
| 5.5 Поиск и удаление вредоносного ПО, spyware, keyloggers (за 1 ПК/ноутбук) | 325 Lei |
| 5.6 Антивирусная профилактика (включает п. 5.4 и 5.5) | 250 Lei |
| 5.7 Разбивка HDD на разделы (стоимость за 1 раздел) | 160 Lei |
| 5.8 Форматирование диска (стоимость за 1 раздел) | 120 Lei |
| 5.9 Изменение файловой системы (стоимость за 1 раздел) | 250 Lei |
| 5.10 Исправление логических ошибок на HDD (за 1 логическую ошибку) | 410 Lei |
| 5.11 Обновление антивирусных баз (за 1 антивирус) | 410 Lei |
| 5.12 Проверка поверхности HDD на наличие битых секторов (за 1 диск) | 190 Lei |
| 5.13 Дефрагментация HDD (за 1 логический диск) | 190 Lei |
| 5.14 Организация резервного копирования данных | 680 Lei |
Повышающие коэффициенты при монтажных работах
| 6.1 Работы на объекте с повышенной опасностью | +10% |
| 6.2 Высота потолков свыше 3 м | +10% |
| 6.3 Высота потолков свыше 5 м | +15% |
| 6.4 Работы в указанное клиентом время или в выходные дни | +20% |
| 6.5 Наружные работы на крышах, стенах, столбах и других объектах высотой свыше 4 м | +25% |
| 6.6 Срочные работы | +30% |
Нужна консультация инженера?
Оставьте заявку — специалист свяжется с вами в течение рабочего дня.
Связаться с нами